“A” Above the Line
| acct | description | estimated | actual | paid | payable | variance |
| 02.00 | STORY | $6,375.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,375.00 |
| 03.00 | DEVELOPMENT COSTS | $19,450.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19,450.00 |
| 04.00 | PRODUCER | $21,250.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,250.00 |
| 05.00 | DIRECTOR | $14,875.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,875.00 |
| Total: | $61,950.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61,950.00 | |
“B” Production
| acct | description | estimated | actual | paid | payable | variance |
| 10.00 | CAST | $42,375.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,375.00 |
| 11.00 | EXTRAS | $6,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,900.00 |
| 13.00 | DESIGN LABOR | $4,250.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,250.00 |
| 17.00 | SPECIAL EFFECTS LABOR | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| 19.00 | WARDROBE LABOR | $4,250.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,250.00 |
| 20.00 | MAKEUP/HAIR LABOR | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 21.00 | TECHNICAL CREW | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| 22.00 | CAMERA LABOR | $50,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,500.00 |
| 23.00 | ELECTRICAL LABOR | $4,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,500.00 |
| 33.00 | TRAVEL & LIVING | $3,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,200.00 |
| 34.00 | TRANSPORTATION | $9,561.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,561.00 |
| 38.00 | PROPS | $4,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,200.00 |
| 39.00 | RENTALS | $16,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,000.00 |
| 50.00 | DIGITAL STORAGE | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| Total: | $164,736.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $164,736.00 | |
“C” Post Production
| acct | description | estimated | actual | paid | payable | variance |
| 60.00 | EDITORIAL LABOR | $6,375.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,375.00 |
| 62.00 | POST PRODUCTION (PICTURE) | $2,125.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,125.00 |
| 63.00 | POST PRODUCTION (SOUND) | $2,125.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,125.00 |
| 67.00 | TITLES/OPTICALS/STOCK FOOTAGE/VISUAL EFFECTS | $17,125.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,125.00 |
| Total: | $27,750.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,750.00 | |
“B & C” Production and Post Production
| acct | description | estimated | actual | paid | payable | variance |
| 71.00 | GENERAL EXPENSES | $10,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,625.00 |
| Total: | $10,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,625.00 | |
“D” Other
| acct | description | estimated | actual | paid | payable | variance |
| Total: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Grand Total: | $265,061.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $265,061.00 | |
“A” Above the Line
| acct | description | estimated | actual | paid | payable | variance |
| 02.00 | STORY | $6,375.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,375.00 |
| 03.00 | DEVELOPMENT COSTS | $19,450.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19,450.00 |
| 04.00 | PRODUCER | $21,250.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,250.00 |
| 05.00 | DIRECTOR | $14,875.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,875.00 |
| Total: | $61,950.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61,950.00 | |
“B” Production
| acct | description | estimated | actual | paid | payable | variance |
| 10.00 | CAST | $42,375.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,375.00 |
| 11.00 | EXTRAS | $6,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,900.00 |
| 13.00 | DESIGN LABOR | $4,250.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,250.00 |
| 17.00 | SPECIAL EFFECTS LABOR | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| 19.00 | WARDROBE LABOR | $4,250.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,250.00 |
| 20.00 | MAKEUP/HAIR LABOR | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 21.00 | TECHNICAL CREW | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| 22.00 | CAMERA LABOR | $50,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,500.00 |
| 23.00 | ELECTRICAL LABOR | $4,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,500.00 |
| 33.00 | TRAVEL & LIVING | $3,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,200.00 |
| 34.00 | TRANSPORTATION | $9,561.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,561.00 |
| 38.00 | PROPS | $4,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,200.00 |
| 39.00 | RENTALS | $16,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,000.00 |
| 50.00 | DIGITAL STORAGE | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| Total: | $164,736.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $164,736.00 | |
“C” Post Production
| acct | description | estimated | actual | paid | payable | variance |
| 60.00 | EDITORIAL LABOR | $6,375.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,375.00 |
| 62.00 | POST PRODUCTION (PICTURE) | $2,125.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,125.00 |
| 63.00 | POST PRODUCTION (SOUND) | $2,125.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,125.00 |
| 67.00 | TITLES/OPTICALS/STOCK FOOTAGE/VISUAL EFFECTS | $17,125.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,125.00 |
| Total: | $27,750.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,750.00 | |
“B & C” Production and Post Production
| acct | description | estimated | actual | paid | payable | variance |
| 71.00 | GENERAL EXPENSES | $10,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,625.00 |
| Total: | $10,625.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,625.00 | |
“D” Other
| acct | description | estimated | actual | paid | payable | variance |
| Total: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Grand Total: | $265,061.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $265,061.00 | |